Substituição de Prestadores
Nesta página, você acessa informações atualizadas sobre alterações no quadro de profissionais cooperados da Uniodonto Porto Alegre.
Os profissionais listados abaixo passaram a integrar o quadro de cooperados da Uniodonto Porto Alegre:
PUBLICADO EM | NOME DO PRESTADOR | CRO | ESPECIALIDADE | INCLUSÃO | CIDADE |
07/02/2024 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA PINTO | 14583 | CLÍNICA GERAL E ORTODONTIA | 07/02/2024 | Porto Alegre |
15/04/2024 | EDUARDO JOSE VALDEZ | 15285 | IMPLANTODONTIA E ODONTOGERIATRIA | 15/04/2024 | Porto Alegre |
21/08/2024 | ANA PAULA KUHN | 16277 | DENTÍSTICA | 21/08/2024 | Osório e Capão |
05/09/2024 | PATRICIA GORCZAK FIGUEIRO | 18743 | ODONTOPEDIATRIA E ORTODONTIA | 05/09/2024 | Tramandaí e Capão |
18/12/2024 | MAURICIO ALBUQUERQUE GIL | 10607 | CLÍNICA GERAL, IMPLANTODONTIA E DENTÍSTICA | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | LETICIA ESTEVES DOMINGUEZ |
12204 |
CLÍNICA GERAL E DENTÍSTICA | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | GISIANE MEDIANEIRA PICCININ BOBSIN | 13219 | CLÍNICA GERAL E PRÓTESE DENTÁRIA | 12/12/2024 | Capão Da Canoa |
18/12/2024 |
BRUNO TREVISAN | 19476 | CLÍNICA GERAL, CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 |
GABRIELA HELENO GRAZZIOTIN SELAIMEN | 19565 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | KAREN ANDRESSA HEIDEN AMARAL | 22291 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Cachoeirinha |
18/12/2024 | BIANCA ROSA | 24479 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | JANICE TERESINHA DA CUNHA | 24479 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Guaíba |
18/12/2024 | MARCELLE ALMEIDA DE SOUZA | 25333 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | TAISE SIMONETTI | 25920 | CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAIS | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | DANIELA SCHNAIDER WAINBERG | 31154 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Viamão |
18/12/2024 | EDUARDA DALLAMARIA | 31196 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Canoas |
18/12/2024 | MAURO LIMA SCARPINI | 9034 | CLÍNICA GERAL E ORTODONTIA | 12/12/2024 | Porto Alegre |
18/12/2024 | BRUNA DA SILVA OLIVEIRA | 26161 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Cachoeirinha |
18/12/2024 | GABRIELA CARDOSO VIDAL | 29457 | CLÍNICA GERAL | 12/12/2024 | Pelotas |
26/12/2024 | YACANA POSTIGLIONI FERRAZ | 21997 | ENDODONTIA | 20/12/2024 | Canoas |
26/12/2024 | JUCILENE DA CUNHA BOTTI KNUTH | 31728 | CLÍNICA GERAL | 20/12/2024 | Porto Alegre |
17/01/2025 | CAROLINE MARIA MACHADO DA SILVA | 26471 | ENDODONTIA | 16/01/2025 | Porto Alegre |
17/01/2025 | JULIA AVELAR TAVARES | 29999 | ENDODONTIA | 16/01/2025 | Canoas |
31/01/2025 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | 18880 | IMPLANTODONTIA | 31/01/2025 | Porto Alegre |
31/01/2025 | GABRIEL DIAS DE CASTRO | 10446 | PERIODONTIA | 31/01/2025 | Porto Alegre |
31/01/2025 | GABRIEL LANGER LANTMANN | 26260 | CLÍNICA GERAL | 31/01/2025 | Porto Alegre |
31/01/2025 | LATHOIA LOREN LOPES DA SILVA FRAGA | 52007 | CLÍNICA GERAL | 31/01/2025 | Porto Alegre |
18/02/2025 | GUILHERME STEIN PORTO ALEGRE | 23733 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Porto Alegre |
18/02/2025 | NATALIA ROSSONI MONDIN | 31075 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Porto Alegre |
18/02/2025 | PAULO SERGIO ISLABÃO MOREIRA | 26388 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Pelotas |
18/02/2025 | GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA | 24590 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Montenegro |
20/02/2025 | MARIA PAULA COLTRO GARCIA | 18896 | IMPLANTODONTIA | 20/02/2025 | Porto Alegre |
20/02/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS VANTI | 29801 | ENDODONTIA | 20/02/2025 | Pelotas |
Informamos que os profissionais listados abaixo não fazem mais parte do quadro de cooperados da Uniodonto Porto Alegre:
PUBLICADO EM | NOME DO PRESTADOR | CRO | DATA DE EXCLUSÃO | CIDADE |
28/05/2024 | LUIZ CESAR DA COSTA FILHO | 10058 | 28/05/2024 | Porto Alegre |
28/05/2024 | BARBARA MATTOS PEREIRA DA LUZ | 23123 | 28/05/2024 | Osório |
24/06/2024 | DANIELE MERENDA ROCHA | 11549 | 24/06/2024 | Porto Alegre |
19/07/2024 | LEONARDO BROILO | 15398 | 19/07/2024 | Canoas |
19/07/2024 | MARCELO CANELLAS MOREIRA | 14645 | 19/07/2024 | Cachoeirinha |
18/09/2024 | NINA ROSA SARAYA DE CAMPOS | 5626 | 18/09/2024 | Pelotas |
18/09/2024 | DENISE INGRACIO AGLIOZZO | 6844 | 18/09/2024 | Porto Alegre |
13/11/2024 | LIVIA PRATES MARTINEZ | 12773 | 11/11/2024 | Porto Alegre |
13/11/2024 | GUILHERME SFOGGIA | 18262 | 11/11/2024 | Canoas |