Substituição de Prestadores
Nesta página, você acessa informações atualizadas sobre alterações no quadro de profissionais cooperados da Uniodonto Porto Alegre.
Os profissionais listados abaixo passaram a integrar o quadro de cooperados da Uniodonto Porto Alegre:
PUBLICADO EM | NOME DO PRESTADOR | CRO | ESPECIALIDADE | INCLUSÃO | CIDADE |
17/01/2025 | CAROLINE MARIA MACHADO DA SILVA | 26471 | ENDODONTIA | 16/01/2025 | Porto Alegre |
17/01/2025 | JULIA AVELAR TAVARES | 29999 | ENDODONTIA | 16/01/2025 | Canoas |
31/01/2025 | FELIPE FERREIRA DO NASCIMENTO | 18880 | IMPLANTODONTIA | 31/01/2025 | Porto Alegre |
31/01/2025 | GABRIEL DIAS DE CASTRO | 10446 | PERIODONTIA | 31/01/2025 | Porto Alegre |
31/01/2025 | GABRIEL LANGER LANTMANN | 26260 | CLÍNICA GERAL | 31/01/2025 | Porto Alegre |
31/01/2025 | LATHOIA LOREN LOPES DA SILVA FRAGA | 52007 | CLÍNICA GERAL | 31/01/2025 | Porto Alegre |
18/02/2025 | GUILHERME STEIN PORTO ALEGRE | 23733 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Porto Alegre |
18/02/2025 | NATALIA ROSSONI MONDIN | 31075 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Porto Alegre |
18/02/2025 | PAULO SERGIO ISLABÃO MOREIRA | 26388 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Pelotas |
18/02/2025 | GUILHERME PEREIRA DE OLIVEIRA | 24590 | CLÍNICA GERAL | 18/02/2025 | Montenegro |
20/02/2025 | MARIA PAULA COLTRO GARCIA | 18896 | IMPLANTODONTIA | 20/02/2025 | Porto Alegre |
20/02/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS VANTI | 29801 | ENDODONTIA | 20/02/2025 | Pelotas |
14/07/2025 | THAYNARA DE SOUZA MARTINS | 28592 | CLÍNICA GERAL, PERIODONTIA E IMPLANTODONTIA | 14/07/2025 | Cachoeirinha |
Informamos que os profissionais listados abaixo não fazem mais parte do quadro de cooperados da Uniodonto Porto Alegre:
PUBLICADO EM | NOME DO PRESTADOR | CRO | DATA DE EXCLUSÃO | CIDADE |
28/05/2024 | LUIZ CESAR DA COSTA FILHO | 10058 | 28/05/2024 | Porto Alegre |
28/05/2024 | BARBARA MATTOS PEREIRA DA LUZ | 23123 | 28/05/2024 | Osório |
24/06/2024 | DANIELE MERENDA ROCHA | 11549 | 24/06/2024 | Porto Alegre |
19/07/2024 | LEONARDO BROILO | 15398 | 19/07/2024 | Canoas |
19/07/2024 | MARCELO CANELLAS MOREIRA | 14645 | 19/07/2024 | Cachoeirinha |
18/09/2024 | NINA ROSA SARAYA DE CAMPOS | 5626 | 18/09/2024 | Pelotas |
18/09/2024 | DENISE INGRACIO AGLIOZZO | 6844 | 18/09/2024 | Porto Alegre |
13/11/2024 | LIVIA PRATES MARTINEZ | 12773 | 11/11/2024 | Porto Alegre |
13/11/2024 | GUILHERME SFOGGIA | 18262 | 11/11/2024 | Canoas |
31/07/2025 | CARLOS BRAGA | 7526 | 24/07/2025 | Porto Alegre |
09/09/2025 | JULIANA COSTA SILVA | 17553 | 09/09/2025 | Porto Alegre |